交易所及其期货和期权产品
农产品
交易所 | 交易合同 | |
---|---|---|
美国 | 芝加哥期货交易所 | 玉米,小型玉米,大豆,小型大豆,豆油,豆粕,小麦,小型小麦,燕麦,粗米 |
芝加哥商品交易所 | 活牛,瘦肉猪,育肥牛,猪腩,木材 | |
美国洲际交易所 | 咖啡,可可,糖,橙汁 | |
美国堪萨斯城交易所 | 硬红冬小麦 | |
欧洲 | 伦敦国际金融期货期权交易所 | 咖啡,可可,糖, 麦 |
亚洲 | 吉隆坡商品交易所 | 毛棕榈油 |
新加坡商品交易所 | 橡胶 | |
东京谷物交易所 | 玉米, 罗伯斯塔咖啡, 阿拉比卡咖啡, 粗糖, 大豆, 非转基因大豆, 红豆 | |
东京工业品交易所 | 橡胶 |
能源
交易所 | 合同 | |
---|---|---|
美国 | 纽约商品交易所 | 原油, 小型原油, 燃料油, 天然气, 小型天然气, 汽油 |
美国洲际交易所 | 布伦特原油, 柴油, 西德州轻质原油 | |
亚洲 | 东京工业品交易所 | 煤油, 汽油, 原油 |
金属
交易所 | 合同 | |
---|---|---|
美国 | 纽约商品期货交易所 | 黄金, 白银, 铜 |
纽约商品交易所 | 钯, 铂 (白金) | |
芝加哥期货交易所 | 黄金, 白银, 小型黄金, 小型白银 | |
欧洲 | 伦敦金属交易所 | 铝,铜,钢坯,镍, 锡, 锌 |
亚洲 | 东京工业品交易所 | 黄金, 白银, 白金, 钯金, 铝 |
新加坡商品交易所 | ICE Kilo Gold Futures | |
新加坡商品交易所 | Iron Ore |
股指期货
交易所 | 合同 | |
---|---|---|
美国 | 芝加哥期货交易所 | 道琼, 小型道琼, 大型道琼 |
芝加哥商品交易所 | 日经指数(美元),日经指数(日元),标普500,标普500中型股,小型标普,小型标普亚洲50,小型标普中型股400,纳斯达克100,小型纳斯达克100,罗素2000,小型罗素 | |
美国洲际交易所 | 美元指数, 路透商品指数 | |
欧洲 | 欧洲期货交易所 | 德国综合指数, 道琼欧盟50指数, 道琼50指数, 瑞士市场指数 |
伦敦国际金融期货期权交易 | 巴黎CAC40指数, 金融时报100指数 | |
亚太地区 | 香港期货交易所 | 恒生指数, 小型恒生, H股指数, 小型H股指数 |
韩国证券交易所 | 韩国KOSPI指数 | |
吉隆坡期货期权交易所 | 吉隆坡商品指数 | |
大阪证券交易所 | 日经指数, 小型日经225 | |
东京证券交易所 | 东京股指, 小型东京股指 | |
台湾期货交易所 | 台湾加权指数期货, 台湾加权指数小型期货, 台湾加权指数期权 | |
新加坡交易所 | 日经225, 日经225(美元),小型日经225,海峡时报指数, 新加坡指数基金, 摩台指,日本指数基金,亚洲APEX50指数, 印度股指,新华富时A50 | |
悉尼期货交易所 | 悉尼股指 |
利率期货
交易所 | 合同 | |
---|---|---|
美国 | 芝加哥期货交易所 | 美国长期债券,美国长期债券(10年),美国长期债券(5年),美国长期债券(2年) |
芝加哥商品交易所 | 欧洲美元,美国短期债券 | |
伦敦国际金融期货期权交易所 | 日本政府债券,长期金边债券,欧洲美元,伦敦银行同业拆放利率 | |
欧洲 | 欧洲期货交易所 | 长期欧元债券 |
亚洲 | 新加坡交易所 | 欧洲美元,欧洲日元(日本银行拆放利率),欧洲日元(伦敦银行拆放利率),日本政府债券,小型日本政府债券,新加坡三个月存款利率,新加坡政府债券 |
东京证券交易所 | 日本政府债券,小型日本政府债券 | |
东京国际金融期货交易所 | 欧洲日元 | |
悉尼期货交易所 | 30日银行间, 90天银行票据, T-债券( 3年), T-债券( 10年) |
外汇期货
交易所 | 合同 | |
---|---|---|
美国 | 芝加哥商品交易所 | 澳元/美元, 英镑/美元,加元/美元,日元/美元,小型日元/美元,欧元/美元,墨西哥比索/美元,新西兰元/美元,人民币/美元,瑞士法郎/美元 |
亚洲 | 香港交易所 | 美元/自离岸人民币 |
迪拜黄金商品交易所 | 印度卢比 | |
ICE 新加坡交易所 | ICE迷你人民币期货,ICE迷你离岸人民币期货,迷你美元指数®期货,美元/新加坡元期货,印尼盾/美元期货,马来西亚令吉/美元期货 |
场外市场产品
交易所 | 合同 | |
---|---|---|
大宗商品 | SGX | CFR中国铁矿石(62%矿粉), FOB印度尼西亚煤炭. CFR中国华南煤炭 |
LCH/ LME | 煤炭 | |
运费 | SGX/LCH/NOS | 海峡型船(Capesize)4条路线平均一揽子期租合约, 巴拿马型船(Panamax) 4条路线平均一揽子期租合约, 大灵便型船(Supramax)6条路线平均一揽子期租合约, 灵便型船(Handysize)6条路线平均一揽子期租合约 |
能源 | SGX/ICE/CME | 新加坡燃料油180cst, 迷你燃料油180cst, 新加坡燃料油380cst, 迷你燃料油380cst, FOB新加坡汽油, FOB 新加坡煤油, Argus 丙烷掉期 |
农产品 | SGX | TSR20 橡胶(马来西亚/泰国/印度尼西亚标准橡胶) |
现货外汇
即期外汇 | 一般合约 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元/美元 | 美元/日元 | 英镑/美元 | 澳元/美元 | 新西兰元/美元 | 加元/美元 | 美元/瑞士法郎 | 美元/瑞典克朗 | 美元/挪威克朗 | 金盎司/美元 | 银盎司/美元 |
一般合约 | 美元/印度卢比 | 美元/新台币 | 美元/马来西亚令吉 | 美元/菲律宾比索 | 美元/印尼盾 | 美元/巴西克鲁赛罗 | 美元/韩元 | 美元/人民币 |