SGX ACADEMY programmes

SGX is hosting a series of education and training programmes that have been specially-designed to meet the different needs of individuals and professionals. Whether you are a seasoned investor or just starting out, browse the range of events below to find the right programme to meet your investing and trading needs.
Academy Events
Date | Title | Type | Speaker | Time | Event Sign-up Link |
---|---|---|---|---|---|
28-Apr | Webinar: A Systematic Approach to Trade Momentum Stocks | Beginner | Binni Ong | 7.00pm - 10.00pm | Register Here |
4-May | Webinar: SGX Trading Hour Series – Trade Idea Generation on Singapore and Hong Kong Stocks | Beginner | Binni Ong | 7.00pm - 8.00pm | Register Here |
5-May | Webinar: Basics of Creating a Secondary Income Stream | Beginner | Chua I-Min | 7.30pm - 8.15pm | Register Here |
9-May | Webinar: An Introduction to DIY Investing | Beginner | Alvin Chow | 7.30pm - 8.15pm | Register Here |
10-May | Webinar: Advanced Exchange Traded Funds (ETFs) Investment and Portfolio Construction Strategies | Intermediate | Puah Soon Lim | 7.00pm - 9.00pm | Register Here |
11-May | 网络研讨会: K线基本法 – 如何有效、容易地运用在股票投资 | Beginner | Binni Ong | 7.00pm - 9.00pm | Register Here |
12-May | SGX-SIAS Webinar: Introduction to SPACs | Beginner | Benjamin Goh | 7.00pm - 8.00pm | Register Here |
17-May | Webinar: SGX Trading Hour Series – Find Trading Ideas Using Technical Trend Trading | Beginner | Philip Teo | 7.00pm - 8.00pm | Register Here |
18-May | Webinar: A New Paradigm of Investing in SPACs on the SGX | Beginner | Gerald Wong | 7.30pm - 8.30pm | Register Here |
19-May | Building Your Retirement Fund Through Stock Investment | Beginner | Puah Soon Lim | 7.00pm - 9.00pm | Register Here |
24-May | Webinar: Basics of Creating a Secondary Income Stream | Beginner | Chua I-Min | 7.30pm - 8.15pm | Register Here |
26-May | Webinar: A Systematic Approach to Trade Momentum Stocks | Beginner | Binni Ong | 7.00pm - 10.00pm | Register Here |
30-May | Understanding Key Economic Indicators | Beginner | Wong Kon How | 7.00pm - 9.00pm | Register Here |
2-Jun 9-Jun 16-Jun 23-Jun |
(Day 1) Create a Secondary Income Stream – Through Long Term Share Investing (Day 2) Create a Secondary Income Stream – Through Long Term Share Investing (Day 3) Create a Secondary Income Stream – Through Long Term Share Investing (Day 4) Create a Secondary Income Stream – Through Long Term Share Investing |
Intermediate | Chua I-Min | 7.00pm - 9.30pm | Register Here |
7-Jun | Webinar: SGX Trading Hour Series - How to use Daily Leverage Certificates in your trading strategy | Beginner | Wong Kon How | 7.00pm - 8.00pm | Register Here |
7-Jun | Webinar: The Basics of Investing | Beginner | Puah Soon Lim | 7.30pm - 8.15pm | Register Here |
8-Jun | 网络研讨会:建立防御性投资组合 | Beginner | Chua I-Min | 7.30pm - 8.30pm | Register Here |
13-Jun | Webinar: How to Build a REIT Portfolio into a Retirement Plan? | Beginner | Kenny Loh | 7.30pm - 8.30pm | Register Here |
15-Jun | Webinar: A New Paradigm of Investing in SPACs on the SGX | Beginner | Gerald Wong | 7.30pm - 8.30pm | Register Here |
16-Jun | SGX-SIAS Webinar: Introduction to SPACs | Beginner | Benjamin Goh | 12.30pm - 1.30pm | Register Here |
17-Jun | Easy-to-Apply Investment Strategies without Complicated Analysis | Beginner | Chua I-Min | 7.00pm - 9.00pm | Register Here |
21-Jun | Webinar: SGX Trading Hour Series – Trade Idea Generation on Singapore and Hong Kong Stocks | Beginner | Binni Ong | 7.00pm - 8.00pm | Register Here |
22-Jun | Webinar: Trading with Confluence of Technical Signals | Intermediate | Binni Ong | 7.00pm - 9.00pm | Register Here |
23-Jun | Webinar: A Systematic Approach to Trade Momentum Stocks | Beginner | Binni Ong | 7.00pm - 10.00pm | Register Here |
1-Jul | Intermarket Analysis – Relationship between Currency, Gold and US Ratios with the Equities market | Intermediate | Binni Ong | 7.00pm - 9.00pm | Register Here |
7-Jul | Webinar: Introduction to Financial Modeling for In-Depth Company Analysis | Beginner | Chua I-Min | 7.30pm - 8.15pm | |
12-Jul | Six Numbers Every Investor Should Know | Beginner | Puah Soon Lim | 7.00pm - 9.00pm | Register Here |
13-Jul | Webinar: The Basics of Investing | Beginner | Chua I-Min | 7.30pm - 8.15pm | Register Here |
15-Jul | 网络研讨会:成功交易策略 – 图表形态探测大规模走势 | Beginner | Binni Ong | 7.30pm - 8.30pm | Register Here |
19-Jul | Webinar: Step-up on Valuation Methodologies and Investment Strategies for Singapore REITs and Business Trusts | Intermediate | Chua I-Min | 7.00pm - 9.00pm | Register Here |
22-Jul | Webinar: Introduction to Financial Modeling for In-Depth Company Analysis | Beginner | Chua I-Min | 7.30pm - 8.15pm | Register Here |
25-Jul | Trading Psychology | Beginner | Wong Kon How | 7.00pm - 9.00pm | Register Here |
Note: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beginner |
Understand the fundamentals - why, what and how of investing |
||||
Intermediate |
Acquire a better understanding of various investment instruments and different methods of investing |
||||
Active Trader |
Learn from professional traders who will be demonstrating trade plans for the forthcoming week and sharing their insights live from 12.30pm to 1.30pm |
||||
Market Depth |
Learn how to make more informed trading decisions with Market Depth - also known as Level 2 Market Data that allows viewing up to 20 levels of buy and sell orders on SGX-listed securities |