债券推荐 ┃ 2026年5月26日
| 标的名称及ISIN代码 | MQGAU 4.529 03/29/29 Corp (US55608RCB42) |
| 名称 | 麦格理银行有限公司 |
| 国家/地区 | 澳大利亚 |
| 货币 | USD |
| 行业 | 银行业 (BCLASS) |
| 息票 | 4.529% |
| 频率 | 半年 |
| 到期 | 03/29/2029 BULLET |
| 债券评级 | Aa2 (穆迪) / A+ (标普) / A+ (惠誉) / BBB+ (综合) |
| 到期收益率 | 3.97% |
| 总发行量 | 500,000,000 |


(Source: Bloomberg)

| 标的名称及ISIN代码 | SOCGEN 5.249 05/22/29 Corp (US83368TCJ51) |
| 名称 | 法国兴业银行股份有限公司 |
| 国家/地区 | 法国 |
| 货币 | USD |
| 行业 | 银行业 (BCLASS) |
| 息票 | 5.249% |
| 频率 | 半年 |
| 到期 | 05/22/2029 CALL 05/22/[email protected] |
| 债券评级 | Baa2 (穆迪) / BBB (标普) / A- (惠誉) / BBB (综合) |
| 到期收益率 | 4.31% |
| 总发行量 | 1,000,000,000 |



