凯基证券期货周报
SGX TSI 铁矿石 CFR 中国(62% 铁粉)指数期货
净多头/空头和价格比较
我们根据2025年数据,突出了每个参与者在净多头和净空头之间切换仓位的关键价格水平。
| 2025 | 金融机构 (FI) | 管理资金 (MM) | 实物交割(Physicals) | 其他 (Others) |
| 净多头 | 低于 108 美元/吨 | 101美元/吨以上 | 低于 100 美元/吨 | 无 |
| 净空头 | 无 | 低于 101 美元/吨 | 101 美元/吨以上 | 低于108美元/吨 |
| 净仓位按周变化 | 备注 | |
| 金融机构 | -10.45 | 连续四周下降。 |
| 管理资金 | +27.68 | 连续四周增加。 |
| 实物交割 | -11.52 | 连续四周下降。 |
| 其他 | -5.71 | 连续三周下降。 |
图 1:按参与者细分的净持仓和价格比较

资料来源: 新交所、凯基研究
多头/空头交易简报
- 管理资金。持有多头头寸的做市商数量连续两周下降至530家。相应地,持有空头头寸的做市商数量连续两周下跌后反弹至156家。从季节性来看,管理资金交易者在第一季度的上半季和第二季度的下半季更倾向于持有多头头寸,而在第一季度的上半季和第三季度的上半季持有空头头寸的数量较多。
| 2025 | 2024 | |||
| 看多 | 看空 | 看多 | 看空 | |
| 最高值 | 483 | 350 | 423 | 427 |
| 最低值 | 219 | 121 | 176 | 131 |
图 2:铁矿石期货持仓者数量

资料来源: 新交所、凯基研究
- 实物交割。持有多头头寸的实物交易数量连续两周上升至92家。相应地,持有空头头寸的实物交易数量续两周上升至152家。从季节性来看,实物交割交易者在第一季度更倾向于持有多头头寸,而在第四季度持有空头头寸的数量较多。
| 2025 | 2024 | |||
| 看多 | 看空 | 看多 | 看空 | |
| 最高值 | 131 | 163 | 135 | 145 |
| 最低值 | 90 | 128 | 77 | 107 |
图 3:铁矿石期货持仓者数量

资料来源: 新交所、凯基研究
- 其他。持有多头头寸的其他投资者数量上周上升后维持在97家。持有空头头寸的其他投资者数量连续三周上涨至102家。
| 2025 | 2024 | |||
| 看多 | 看空 | 看多 | 看空 | |
| 最高值 | 112 | 119 | 131 | 131 |
| 最低值 | 70 | 73 | 68 | 83 |
图 4:铁矿石期货持仓者数量

资料来源: 新交所、凯基研究

SGX 波罗的海巴拿马型船平均期租期货
我们根据2025年数据,突出了每个参与者在净多头和净空头之间切换仓位的关键价格水平。
| 2025 | 金融机构 (FI) | 管理资金 (MM) | 实物交割(Physicals) | 其他 (Others) |
| 净多头 | 无 | 7,000 美元/吨以上 | 低于 11,000 美元/吨 | 低于 11,000 美元/吨 |
| 净空头 | 无 | 低于 11,000 美元/吨 | 7,000 美元/吨以上 | 7,000 美元/吨以上 |
| 净仓位按周变化 | 备注 | |
| 金融机构 | +0.34 | 上周下跌后上升。 |
| 管理资金 | +0.02 | 上周下跌后小幅反弹。 |
| 实物交割 | -0.03 | 上周上升后小幅下跌。 |
| 其他 | -0.32 | 连续两周上涨后回落。 |
图 5:按参与者类别划分的净仓位及价格比较

资料来源: 新交所、凯基研究
多头/空头交易者快照
- 管理资金。持有多头头寸的做市商数量连续两周上升至56家。相应地,持有空头头寸的做市商数量连续两周上升至23家。从季节性来看,管理资金交易者在上半年更倾向于持有多头头寸,而在下半年持有空头头寸的较多。
| 2025 | 2024 | |||
| 看多 | 看空 | 看多 | 看空 | |
| 最高值 | 48 | 50 | 47 | 51 |
| 最低值 | 20 | 20 | 20 | 20 |
图 6: 运费期货持仓者数量

资料来源: 新交所、凯基研究
- 实物交割。 持有多头头寸的实物交易数量连续两周上升至115家。相应地,持有空头头寸的实物交易数量连续两周上升至117家。自 2024 年第二季度以来,持有多头头寸的实物交割交易者数量总体呈上升趋势,而持有空头头寸的数量则总体呈下降趋势。
| 2025 | 2024 | |||
| 看多 | 看空 | 看多 | 看空 | |
| 最高值 | 165 | 133 | 171 | 114 |
| 最低值 | 103 | 76 | 98 | 78 |
图 7: 运费期货持仓者数量

资料来源: 新交所、凯基研究
- 其他。持有多头头寸的其他投资者数量上周下跌后维持在21家;持有空头头寸的其他投资者数量连续七周保持不变在24家。
| 2025 | 2024 | |||
| 看多 | 看空 | 看多 | 看空 | |
| 最高值 | 26 | 28 | 43 | 39 |
| 最低值 | 20 | 20 | 20 | 20 |
图 8: 运费期货持仓者数量

资料来源: 新交所、凯基研究

SGX SICOM 橡胶期货 – TSR20
净多头/空头及价格比较
我们根据2025年数据,突出了每个参与者在净多头和净空头之间切换仓位的关键价格水平。
| 2025 | 金融机构 (FI) | 管理资金 (MM) | 实物交割(Physicals) | 其他 (Others) |
| 净多头 | 低于 2.05 美元/公斤 | 1.70 美元/公斤以上 | 低于1.65 美元/公斤 | 低于 2.05 美元/公斤 |
| 净空头 | 无 | 低于1.70 美元/公斤 | 1.65 美元/公斤以上 | 无 |
| 净仓位按周变化 | 备注 | |
| 金融机构 | +0.62 | 连续三周上升。 |
| 管理资金 | -0.84 | 连续六周上升后下跌。 |
| 实物交割 | +2.63 | 连续三周下降后回升。 |
| 其他 | -2.40 | 连续三周上涨后回落。 |
图 9:按参与者类别划分的净仓位及价格比较

资料来源: 新交所、凯基研究
多头/空头交易者快照
- 管理资金。上周做多做多机构的数量连续两周下跌后回升至122家。相应地,做空做空机构的数量连续两周下滑至32家。
| 2025 | 2024 | |||
| 看多 | 看空 | 看多 | 看空 | |
| 最高值 | 106 | 91 | 114 | 56 |
| 最低值 | 38 | 26 | 63 | 21 |
图 10:橡胶期货持仓者数量

资料来源:新交所、凯基研究
- 实物交割。持有多头头寸的实物交易数量连续两周下跌至33家。相应地,持有空头头寸的实物交易数量下跌后回升至45家。从季节性来看,实物交割交易者在第三季度初更倾向于持有多头头寸,而在第四季度则更多持有空头头寸。
| 2025 | 2024 | |||
| 看多 | 看空 | 看多 | 看空 | |
| 最高值 | 50 | 41 | 39 | 48 |
| 最低值 | 31 | 23 | 26 | 28 |
图11:橡胶期货持仓者数量

资料来源:新交所、凯基研究
- 其他。 多头持仓者人数连续四周上升至 60 家。相应地,空头持仓者人数上周上涨后回落至 43家。
| 2025 | 2024 | |||
| 看多 | 看空 | 看多 | 看空 | |
| 最高值 | 62 | 42 | 77 | 48 |
| 最低值 | 41 | 27 | 48 | 26 |
图 12:持仓橡胶期货数量

资料来源:新交所、凯基研究
参与者类别 | 描述 |
金融机构 | 使用期货市场管理或对冲风险的实体,如经纪商交易台、银行交易台或互换交易商。 |
管理资金 | 代表基金或其他特殊投资目的工具(如养老基金、资产管理公司、对冲基金、自营交易集团、家族办公室等)从事有组织的期货交易的实体。 |
实物交割 | 主要从事实物市场并使用期货市场管理或对冲与这些活动相关风险的实体。这些活动可能包括生产、加工、贸易、包装或处理实物商品,或提供运输、仓储或分销服务。 |
其他 | 未归类到上述三类中的其他交易者,例如经纪代理、银行代理、交易商间经纪商等。 |

