共同基金推荐 ┃2026年3月19日
NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股ETF (1629 JP)
- 旨在追蹤TOPIX-17商業與批發貿易指數的表現。
- 主要投資於業務多元化、經營歷史悠久的日本傳統經濟巨頭
- 持股集中,前3大持股佔投資組合約60.8%,包括三菱商事、三井物產、伊藤忠商事等日本五大綜合商社。
| 名称(代码) | NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股ETF (1629 JP) |
| 描述 | 該ETF主要投資於日本五大商社 民間消費、企業投資以及政府支出均獲得上修,支撐日本整體經濟 |
| 资产类别 | 股票 |
| 30日平均成交量(截至3月17日) | 2,938 |
| 净资产规模(截至3月17日) | JPY 28,430,000,000 |
| 12个月收益率(截至3月17日) | 2.04% |
| 市盈率(截至3月17日) | 17.0 |
| 市净率(截至3月17日) | 1.02 |
| 费用比率(年) | 0.352% |
持股情况

(截止3月17日)


(Source: Bloomberg)
Global X日本半導體ETF (2644 JP)
- 旨在追蹤FactSet Japan Semiconductor Index的表現。
- 集中投資於日本半導體製造設備、材料及設計等領域的領先公司。
- 前10大持股佔投資組合約75%,包括Disco (半導體精密加工設備製造商)、愛德萬測試(半導體自動化測試設備供應商)、雷瑟科先進技術(半導體光學檢測設備製造商)等都是該ETF的核心成分股。
| 名称(代码) | Global X日本半導體ETF (2644 JP) |
| 描述 | 追蹤指數聚焦日本半導體相關股票 資產規模超過500億日圓,交易量高、流動性強 |
| 资产类别 | 股票 |
| 30日平均成交量(截至3月17日) | 1,501,132 |
| 净资产规模(截至3月17日) | JPY 51,365,043,442 |
| 12个月收益率(截至3月17日) | 0.74% |
| 市盈率(截至3月17日) | 27.16 |
| 市净率(截至3月17日) | 3.38 |
| 费用比率(年) | 0.649% |
持股情况

(截止2月27日)


(Source: Bloomberg)

